Pour essayer de comprendre les résultats du premier tour dans notre arrondisement, voici un petit tableau de ceux du premier tour en 2001.
| 2001 | ||||
| Listes | Exprimés en voix | % | rapport droite gauche | |
| Lutte ouvriere | 392 | 2,25% | ||
| gauche div. | 238 | 1,36% | ||
| Les Verts | 2 324 | 13,33% | ||
| PS | 6 013 | 34,48% | 51,42% | |
| MoDem | ||||
| UMP** | 7 704 | 44,17% | 48,58% | |
| FN* | 769 | 4,41% | ||
| Total | 17 440 | 100,00% | 100,00% | |
* regroupement des voix FN + MNR
** regroupement des voix des listes Lellouche et Reina